Эффективность материально — технического обеспечения (за счет внебюджетных средств)
Улучшение материально-технической базы (приобретение современного оборудования, цифровых лабораторий, интерактивного оборудования, учебных кабинетов, и т.д.)
Представитеями Частного фонда «Дара» в лица Директора проектов и программ Шешембековой М.С.,3 действующей на основании Доверенности №3 от 08.01.2024г были переданы в собственность имущество для оснащения кабинетов КГУ «Специальный ясли-сад №13» Управления образования г.Алматы для детей с нарушениями зрения (Прилагаются копии Актов приема-передачи) согласно списку:
Дата 03.09.2024г№ | Наименование товара | Кол-во | Ед.изм | Цена за ед.товара | Сумма,тенге |
1 | Диагностика и коррекция устной и письменной речи у детей 5-10 лет. (комплект) | 1 | шт | 10 240 | 10 240 |
2 | Лупа лампа бестеневая настольная 5х-120 мм с подсветкой на струбцине | 1 | шт | 42 768 | 42 768 |
3 | Прибор «Ориентир» | 1 | шт | 25 244 | 25 244 |
4 | Прибор «Графика» | 1 | шт | 27 380 | 27 380 |
5 | Прибор «Светлячок» шт. | 1 | шт | 27 928 | 27 928 |
6 | Прибор для рельефного рисования "Школьник" | 1 | шт | 7118 | 7 118 |
7 | Комплект пленки для рисования (20 листов) | 1 | шт | 931 | 931 |
8 | Грифель для письма по Брайлю, детск. | 1 | шт | 548 | 548 |
9 | Игра «Разноцветная шнуровка» | 1 | шт | 26 617 | 26 617 |
10 | Игра «Мир эмоций» | 1 | шт | 15 417 | 15 417 |
11 | Игра «Танграм» | 1 | шт | 19 117 | 19 117 |
12 | Съемная панель «Попади в цель. Колокольчики» | 1 | шт | 26 617 | 26 617 |
13 | Съемная панель «Лабиринт» | 1 | шт | 15 316 | 15 316 |
14 | Складной двусторонний планшет-мольберт для съемных панелей с полкой | 1 | шт | 15 316 | 15 316 |
Всего наименований 14 на сумму 260 557 тенге
Дата 02.12.2024г
Наименование товара | Кол-во | Ед.изм | Цена за ед.товара | Сумма,тенге | |
1 | Конструктор (Методические рекомендации по обучению слепых детей дошкольного и младшего школьного возраста) | 2 | комплект | 21 008,90 | 42 017,98 |
2 | Мамина шкатулка (Методические рекомендации по обучению слепых детей дошкольного и младшего школьного) | 2 | комплект | 9 498,26 | 18 996,52 |
3 | Насекомые | 1 | шт | 17 746,34 | 17 746,34 |
4 | Городской транспорт в 2 альбомах. Альбом 1 | 2 | шт | 14 814,03 | 29 628,06 |
5 | Приключення сказочного человечка | 2 | экз | 25 592,95 | 51 185,90 |
6 | Рельефно-графическая грамота для слепых детей дошкольного и младшего школьного возраста | 2 | экз | 8 751,20 | 17 502,41 |
7 | Для тех ,кто любит рисовать, лепить и вырезать | 2 | шт | 23 722,78 | 47 445,55 |
8 | Азбука в картинках | 2 | шт | 9 071,37 | 18 142,74 |
9 | Формирование мелкой моторики рук | 2 | экз | 21 878,01 | 43 756,02 |
10 | Городской транспорт в 2 альбомах. Альбом | 2 | шт | 14 768,29 | 29 536,58 |
Всего наименований 10 на сумму 315 958 тенге
Дата 25.12.2024г
Наименование товара | Кол-во | Ед.изм | Цена за ед.товара | Сумма,тенге | |
1 | Игра Peacock Curves 0403 Цветная пирамида-сортер | 1 | комплект | 12 000 | 12 000 |
2 | Игра Balance Boat 0423 Цветная пирамида-балансир | 1 | комплект | 12 000 | 12 000 |
3 | Игра Tastomino 22314 (Найди цветную форму Домино) | 1 | комплект | 16 000 | 16 000 |
4 | Игра Cumulo 22325 (Составь фигуру) | 1 | комплект | 22 000 | 22 000 |
5 | Игра Sorting Lotto 523074 / 523075 (Сопоставь цвета, формы и категорию) | 1 | комплект | 9 000 | 9 000 |
6 | Игра Sorting Lotto 523076 / 523077 (Сопоставь цвета, формы и категорию) | 1 | комплект | 9 000 | 9 000 |
7 | Тифлоприбор «Ориентир» | 1 | шт | 100 789 | 100 789 |
8 | Тифлоприбор «Графика» | 1 | шт | 57 282 | 57 282 |
Всего наименований 8 на сумму 238 871 тенге
Ссылка: https://www.instagram.com/reel/DINxDhViH7f/?igsh=NmthZnlkZXh0ZGwz
https://www.instagram.com/reel/DIJOa7cCehV/?igsh=MTI0NGFzYjNoaXFxOQ==